SCORERWERTUNG
Saison 2022/23
Bei Punktegleichheit zählen die erzielten Tore mehr.
Sofern der Autor nicht beim Spiel anwesend war, wird die Assistswertung anhand von Aussagen anwesender SVK-Fans eingepflegt.
# | Spieler | Assists | Tore | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Bleyer Robin | 11 | 12 | 23 |
2 | Smodis Marko | 10 | 6 | 16 |
3 | Heindl Julian | 3 | 4 | 7 |
4 | Galic Ivan | 1 | 5 | 6 |
5 | Preiner Patrik | 2 | 3 | 5 |
6 | Unger Lukas | 1 | 3 | 4 |
7 | Tanczos Matthias | 2 | 1 | 3 |
7 | Tepes Luka | 2 | 1 | 3 |
9 | Heindl Felix | 1 | 1 | 2 |
10 | Scholz Mathias | - | 1 | 1 |
11 | Gotzi Nico | - | 1 | 1 |
11 | Galic Andrija | - | 1 | 1 |
11 | Schreiner Jan | - | 1 | 1 |
14 | Kosaric Leo | 1 | - | 1 |
15 | Mayer Lukas | 1 | - | 1 |
16 | Schnecker Florian | 1 | - | 1 |
.. | .. | .. | .. | .. |
Frühere Saisonen
Saison 2021/22
# | Spieler | Assists | Tore | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Bleyer Robin | 31 | 22 | 53 |
2 | Unger Lukas | 11 | 10 | 21 |
3 | Heindl Julian | 2 | 17 | 19 |
4 | Smodis Marko | 10 | 9 | 19 |
5 | Preiner Patrik | 2 | 11 | 13 |
6 | Palic Serafin | 8 | 3 | 11 |
7 | Tepes Luka | 3 | 5 | 8 |
8 | Levacic Tomislav | 2 | 5 | 7 |
9 | Heindl Felix | 2 | 2 | 4 |
10 | Pfurtscheller Manuel | 1 | 1 | 2 |
11 | Tanczos Matthias | 1 | 1 | 2 |
12 | Schreiner Jan | 1 | - | 1 |
Saison 2020/21
# | Spieler | Assists | Tore | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Bleyer Robin | 3 | 4 | 7 |
2 | Zambo Kevin | 3 | 3 | 6 |
3 | Pummer Robin | 4 | 2 | 6 |
4 | Smodis | 1 | 3 | 4 |
5 | Pani Marcel | 3 | 1 | 4 |
6 | Unger Lukas | - | 1 | 1 |
7 | Steiner Max | 1 | - | 1 |
8 | Levacic | 1 | - | 1 |
9 | ||||
10 |
**
Assistwertung vom Spiel gegen Bad Tatzmannsdorf: basierend auf Aussagen von Hoanzl Rudi.
Auswertung vom Auswärtsspiel in St. Michael basieren auf Aussagen von Zambo Johnny.